| Bahnhof | Gipfelziel | ||||
| Oberlandbahn (BOB) | Warngau | Rad | DL/MF-082 | Schwarzer Berg | |
| Oberlandbahn (BOB) | Lenggries | Rad | DL/MF-018 | Schönberg | |
| Lenggries | Rad | DL/MF-011 | Seekarkreuz | ||
| Lenggries | Rad | DL/MF-013 | Auerkamp | ||
| Lenggries | Rad | DL/MF-097 | Schweinberg | ||
| Lenggries | Rad | DL/MF-096 | Keilkopf | ||
| Lenggries | Rad | DL/MF-001 | Geigerstein | ||
| Lenggries | Rad | DL/MF-006 | Fockenstein | ||
| Oberlandbahn (BOB) | Neuhaus | Bus | DL/MF-042 | Brecherspitz | |
| Neuhaus | Bus | DL/MF-041 | Bodenschneid | ||
| Neuhaus | Bus | DL/MF-053 | Jägerkamp | ||
| Neuhaus | Bus | DL/MF-054 | Aiplspitz | ||
| Neuhaus | Bus | DL/MF-050 | Rauhkopf | ||
| Neuhaus | Bus | DL/MF-057 | Hochmiesing | ||
| Neuhaus | Bus | DL/MF-058 | Rotwand | ||
| Neuhaus | Bus | DL/MF-056 | Auerspitz | ||
| Neuhaus | DL/MF-112 | Westerberg | |||
| Neuhaus | Bus | DL/MF-039 | Stolzenberg | ||
| Neuhaus | Bus | DL/MF-038 | Rotkopf | ||
| Neuhaus | Bus | DL/MF-111 | Schwarzenkopf | ||
| Neuhaus | Bus | DL/MF-058 | Rotwand | ||
| Neuhaus | Bus | DL/MF-056 | Auerspitz | ||
| Neuhaus | DL/MF-109 | Hirschgeröhrkopf | |||
| Neuhaus | DL/MF-110 | Breitenberg | |||
| Neuhaus | DL/MF-093 | Schliersberg | |||
| Tegernseebahn (BOB) | Tegernsee | Bus | DL/MF-026 | Wallberg | |
| Tegernsee | Bus | DL/MF-025 | Setzberg | ||
| Tegernsee | Bus | DL/MF-105 | Leonhardstein | ||
| Tegernsee | Bus | DL/MF-106 | Grüneck | ||
| Tegernsee | Rad | DL/MF-025 | Setzberg | ||
| Tegernsee | Rad | DL/MF-025 | Setzberg | ||
| Tegernsee | Rad | DL/MF-030 | Risserkogel | ||
| Werdenfelsbahn | Tutzing | Rad | DL/AM-180 | Berndorfer Buchet | |
| Werdenfelsbahn | Oberau | Rad | DL/AM-093 | Grosser Laber | |
| Oberau | Rad | DL/EW-007 | Krottenkopf | ||
| Werdenfelsbahn | Farchant | Rad | bis Enning-Alm | DL/AM-051 | Vorderer Felderkopf |
| Farchant | Rad | DL/AM-151 | Schafkopf |
SOTA-DL Rückblick 2025
Im Jahr 2025 waren 82 Aktivierer bei SOTA-DL angemeldet und aktiv, mehr als je zuvor. Ein herzliches Willkommen allen Einsteigern bei SOTA-DL. Insgesamt wurden 1011 Aktivierungen eingetragen, erstmals über eintausend. 26 Aktivierer machten 10 oder Weiterlesen