Estergebirge/Walchenseeberge – DL/EW
| DL/EW-001 | Wank | 1780 | |
| DL/EW-002 | Hoher Fricken | 1940 | |
| DL/EW-003 | Bischof | 2033 | |
| DL/EW-006 | Oberer Risskopf | 2049 | |
| DL/EW-007 | Krottenkopf | 2086 | |
| DL/EW-010 | Hohe Kisten | 1922 |
gestrichen 30.9.23 |
| DL/EW-013 | Klaffen | 1829 |
gestrichen 30.9.23 |
| DL/EW-015 | Simetsberg | 1836 | |
| DL/EW-017 | Hirschberg | 1659 | |
| DL/EW-019 | Roetelstein | 1400 | |
| DL/EW-020 | Rotwandkopf | 1518 | |
| DL/EW-021 | Heimgarten | 1790 | |
| DL/EW-022 | Herzogstand | 1731 | |
| DL/EW-049 | Rotenkopf | 1685 | |
| DL/EW-057 | Bletschertalkopf | 1353 | |
| DL/EW-058 | Sattmannsberg | 1204 | |
| DL/EW-059 | Der Stein | 922 | |
| DL/EW-060 | Koenigsbergwald | 833 |
|
Anzahl der Gipfel |
bis 2023 | 18 |
|
Anzahl der Gipfel |
ab 1.10.2023 | 16 |
|
Anzahl der Gipfel |
ab 1.1.2025 | 11 |