Im Mai schaffte Andreas, DK7MG/p insgesamt neun Erstaktivierungen in der Benediktenwandgruppe:
| Hoher Zwiesler | DL/BE-022 |
| Talkopf | DL/BE-084 |
| Brandkopf | DL/BE-028 |
| Lettnerberg | DL/BE-064 |
| Rotwand | DL/BE-073 |
| Risser Hochkopf | DL/BE-048 |
| Schindelberg | DL/BE-076 |
| Niederskopf | DL/BE-092 |
| Spitzberg | DL/BE-083 |
Damit sind nun auch alle 29 Gipfel dieser Region mindestens einmal im SOTA-Programm aktiviert worden.