In weniger als einem Jahr hat Stephan, DM1LE alle höchsten Summits in den neun Regionen von SOTA-DL aktiviert. Damit hat er als zweiter Bergfunker das anspruchsvolle SKY WALKER AWARD erreicht. Alle Aktivierung wurden in SSB durchgeführt.
| Benediktenwand | DL/BE-016 |
| Krottenkopf | DL/EW-007 |
| Rotwand | DL/MF-058 |
| Kreuzspitze | DL/AM-043 |
| Östliche Karwendelspitze | DL/KW-022 |
| Zugspitze | DL/WS-001 |
| Watzmann | DL/BG-039 |
| Hochfrottspitze | DL/AL-010 |
| Sonntagshorn | DL/CG-072 |
Die neun höchsten Gipfel in den Regionen von SOTA-DL
Fotos von DM1LE und DF3MC