Wetterstein – DL/WS
| DL/WS-001 | Zugspitze | 2962 | |
| DL/WS-006 | Plattspitzen | 2680 | |
| DL/WS-011 | Riffelspitzen | 2262 | |
| DL/WS-012 | Schoenangerspitze | 2264 |
gestrichen 30.9.23 |
| DL/WS-013 | Grosser Waxenstein | 2277 | |
| DL/WS-016 | Innere Hoellentalspitze | 2741 |
gestrichen 30.9.23 |
| DL/WS-017 | Mittlere Hoellentalspitze | 2743 | |
| DL/WS-020 | Hochblassen | 2707 | |
| DL/WS-022 | Alpspitze | 2629 | |
| DL/WS-025 | Hinterreintalschrofen | 2670 |
gestrichen 30.9.23 |
| DL/WS-026 | Oberreintalschrofen | 2440 | |
| DL/WS-027 | Scharnitzspitze | 2463 | |
| DL/WS-031 | Musterstein | 2476 | |
| DL/WS-036 | Grosse Arnspitze | 2196 | |
| DL/WS-037 | Kreuzjoch | 1719 | |
| DL/WS-052 | Gruenkopf | 1588 | |
| DL/WS-058 | Hoher Kranzberg | 1391 | |
| DL/WS-088 | Stellwagelskopf | 1288 | |
| DL/WS-096 | Zirbelkopf | 1989 |
gestrichen 30.9.23 |
| DL/WS-101 | Wamberg | 1304 |
|
Anzahl der Gipfel |
bis 2023 | 20 |
|
Anzahl der Gipfel |
ab 1.10.2023 | 16 |
|
Anzahl der Gipfel |
ab 1.1.2025 | 8 |