Karwendel – DL/KW
| DL/KW-004 | Sulzleklammspitze | 2319 | |
| DL/KW-008 | Westl. Karwendelspitze | 2385 | |
| DL/KW-013 | Larchetfleckspitze | 2363 | |
| DL/KW-014 | Tiefkarspitze | 2431 | |
| DL/KW-016 | Woerner | 2476 | |
| DL/KW-017 | Hochkarspitze | 2484 | |
| DL/KW-021 | Vogelkarspitze | 2524 | |
| DL/KW-023 | Steinkarspitze | 2019 | |
| DL/KW-024 | Schoettelkarspitze | 2050 |
gestrichen 30.9.23 |
| DL/KW-029 | Soiernspitze | 2259 | |
| DL/KW-030 | Krapfenkarspitze | 2110 | |
| DL/KW-035 | Schafreiter | 2101 | |
| DL/KW-037 | Laerchkogel | 1688 | |
| DL/KW-038 | Demeljoch | 1923 | |
| DL/KW-041 | Hoher Grasberg | 1783 | |
| DL/KW-042 | Pfetterkopf | 1546 | |
| DL/KW-043 | Kotzen | 1766 | |
| DL/KW-044 | Graskoepfel | 1753 | |
| DL/KW-045 | Rosskopf | 1131 | |
| DL/KW-046 | Jaegerbergl | 988 |
|
Anzahl der Gipfel |
bis 2023 | 20 |
|
Anzahl der Gipfel |
ab 1.10.2023 | 19 |
|
Anzahl der Gipfel |
ab 1.1.2025 | 11 |